| ሞዴል | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| የብየዳ ጥልፍልፍ ስፋት | <2500ሚሜ/≤2500ሚሜ/<2500ሚሜ/≤2500ሚሜ |
| የብየዳ ሽቦ ዲያሜትር | 3 ሚሜ - 6 ሚሜ / 4 ሚሜ - 8 ሚሜ |
| አቀባዊ መስመር ክፍተት | 50 ሚሜ - 200 ሚሜ |
| አግድም መስመር ክፍተት | 50 ሚሜ - 200 ሚሜ |
| ትራንስፎርመር ኃይል | > 400KVA |
| የብየዳ ፍጥነት | 60-95 ጊዜ / ደቂቃ |
| የቁጥጥር ስርዓት | ኃ.የተ.የግ.ማ |
| በተበየደው ጥልፍልፍ ቁሳዊ | ቀዝቃዛ የተሳለ ሽቦ, የገሊላውን ሽቦ |
| ሰያፍ ስህተት | ± 2 ሚሜ (2 ሜትር ርዝመት ያለው ጥልፍልፍ) |














